Gesellschaftsspiele – Details
Liste der Spiele
Hier ist aktuell nur ein Auszug (63 Spiele) verfügbar
Name | Spieler (min) | Spieler (max) | Alter (min) | Spielzeit (min) | Status | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
5 Seconds – nicht jugendfrei | 3 | 12 | 18 | 25 | Verfügbar | Wohnzimmer |
7 Wonders | 2 | 7 | 10 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Adel verpflichtet | 2 | 5 | 12 | 45 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Alba Longa | 2 | 5 | 12 | 90 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Bang | 4 | 7 | 8 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Blitz-Dings | 3 | 6 | 10 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Bohnanza | 2 | 7 | 12 | 45 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Carcassonne | 2 | 5 | 8 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Carcassonne – Die Erweiterung | 2 | 6 | 8 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Cluedo – unter Verdacht | 2 | 5 | 8 | 15 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Codenames | 4 | 8 | 14 | 15 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Colomo | 2 | 6 | 5 | 1 | Verfügbar | Schlafzimmer |
Die Siedler von Catan | 3 | 4 | 10 | 75 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Dobble | 2 | 8 | 6 | 15 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Dodelido extreme | 2 | 6 | 8 | 20 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Dominion | 2 | 4 | 8 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Dumm gelaufen! | 2 | 6 | 10 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Einfach Genial – Das Kartenspiel | 2 | 4 | 8 | 15 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Elfer raus | 2 | 6 | 7 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Flügelschlag | 1 | 5 | 10 | 40 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Für eine Handvoll Meeple | 2 | 4 | 10 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Halt mal kurz | 3 | 5 | 8 | 20 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Heul Doch – Mau Mau | 3 | 6 | 8 | 15 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Hornochsen | 2 | 6 | 10 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Junta | 2 | 7 | 16 | 120 | Verfügbar | Schlafzimmer |
Junta – Las Cartas | 3 | 6 | 12 | 45 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Just One | 3 | 7 | 8 | 20 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Kakerlaken Tanz | 2 | 6 | 6 | 10 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Keltis | 2 | 4 | 10 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Kingdomino Origins | 2 | 4 | 8 | 20 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Kuhhandel | 3 | 5 | 10 | 45 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Ligretto | 2 | 8 | 8 | 20 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Looping Louie | 2 | 4 | 5 | 2 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Machi Koro | 2 | 4 | 8 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Machi Koro – Großstadt-Erweiterung | 2 | 4 | 8 | 45 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Make ’n‘ Break Party | 2 | 4 | 8 | 15 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Mankomania | 5 | 4 | 8 | 45 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Monopoly Banking | 2 | 6 | 8 | 45 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Natives – Dein Stamm | 2 | 4 | 10 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Nauticus | 2 | 4 | 12 | 60 | Verfügbar | Schlafzimmer |
Pandemic | 2 | 4 | 8 | 45 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Phase 10 | 2 | 6 | 10 | 60 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Pictures | 3 | 5 | 12 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Puerto Rico | 3 | 5 | 12 | 90 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Qawale | 2 | 2 | 8 | 15 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Quarto | 2 | 2 | 8 | 15 | Verfügbar | Wohnzimmer |
quoridor | 2 | 4 | 6 | 10 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Qwixx | 2 | 5 | 8 | 15 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Risky Adventure | 2 | 4 | 8 | 60 | Verfügbar | Schlafzimmer |
Sky Team | 2 | 2 | 12 | 20 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Skyjo Action | 2 | 8 | 8 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
squadro | 2 | 2 | 8 | 20 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Stadt Land Vollpfosten Kartenspiel | Classic Edition | 3 | 6 | 12 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Suspects – Letzter Auftritt | 1 | 5 | 12 | 90 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Suspects – Tödliche Spuren | 1 | 5 | 12 | 90 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Tabu XXL | 4 | 12 | 12 | 20 | Verfügbar | Wohnzimmer |
That’s Not a Hat | 3 | 8 | 8 | 15 | Verfügbar | Wohnzimmer |
The Mind extreme | 2 | 4 | 8 | 20 | Verfügbar | Wohnzimmer |
The Mind Soulmates | 2 | 4 | 8 | 20 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Wizard | 3 | 6 | 10 | 45 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Wizard extreme | 3 | 5 | 10 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
X nimmt | 2 | 4 | 8 | 25 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Zug um Zug | 2 | 4 | 8 | 30 | Verfügbar | Wohnzimmer |
Diese Informationen wurden zuletzt am 05.06.2025 um 17:32 Uhr über die Schnittstelle des Gesellschaftsspielmanagementsystems übertragen.